
Este taller intensivo está dirigido a estudiantes de 10.º y 11.º de secundaria, con acompañamiento de docentes de Informática y Tecnología.
Los participantes trabajarán en equipos multidisciplinarios para identificar un problema real en su escuela o comunidad, idear soluciones basadas en el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Mathematics), diseñar un boceto y construir un prototipo mínimo viable o maqueta.
El taller finalizará con presentaciones breves (pitch) de cada equipo y retroalimentación por parte de los docentes facilitadores.
El enfoque del taller busca impulsar la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo and the desarrollo de competencias técnicas aplicadas, promoviendo la innovación en los estudiantes.
Metodología de evaluación
Evaluación formativa durante el taller
· Observación del proceso de trabajo.
· Listas de verificación sobre participación y roles en el equipo.
Rúbrica del proyecto final (20 puntos)
| Criterio | Puntaje |
| Creatividad | 0 – 5 |
| Integración STEAM | 0 – 5 |
| Funcionalidad y viabilidad | 0 – 5 |
| Presentation y comunicación | 0 – 3 |
| Trabajo en equipo y planificación | 0 – 2 |
Total: 20 puntos
Métodos de evaluación
- Oral
- Escrito
Cronograma del taller
| ACTIVIDAD | FECHAS | HORARIOS |
| Activity: Bienvenida, presentación de facilitadores y objetivos. Mostrar 1 ejemplo breve de proyecto STEAM. Icebreaker e ideación rápida para compartir y priorizar 3 ideas por mesa. • Método: escritura rápida • Result: cada grupo elige 2 ideas candidatas. Selección del reto y definición del problema. Objetivo: Identificar un problema real y formular una propuesta STEAM | 13 de marzo de 2026 | 08:00 a 10:00 a. m. |
| Investigation relámpago y mapeo STEAM • Activity: identificar conceptos STEAM aplicables (qué ciencia/tecnología/arte usar). • Método: búsqueda guiada y consulta con docente. • Result: lista de recursos y estrategias técnicas a usar. • Activity: dibujar boceto A3 funcional; construir prototipo mínimo viable con materiales. • Método: prototipado rápido (fabricación low-tech), roles definidos Objetivo: Aplicar metodologías de diseño para producir un boceto y un prototipo mínimo viable. | 13 de marzo de 2026 | 10:00 a 11:30 a. m. |
| La solución propuesta debe mostrar uno o más componentes STEAMS Objetivo: Integrar al menos un concepto STEAM en la solución. | 13 de marzo de 2026 | 11:30 a 11:35 a. m. |
| Socialization por parte de los estudiantes. Prueba, ajuste y documentación. Preparación del pitch. Presentaciones finales Objetivo: Comunicar la idea mediante un pitch y materiales visuales. | 113 de marzo de 2026 | 11:35 a. m. a 12:45 p. m. |
Date: 13 de marzo de 2026
Hour: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
Location: sala 6303
Aimed at: estudiantes de 10° y 11° de las instituciones educativas Gimnasio Cerromar, Gimnasio Latino, Sara Deluque y Simón Bolívar
Organizers: Facultad de ingeniería
